
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDP6D - 537 | 6781 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDP6D - 536 | 9874 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDP6D - 535 | 7165 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDP6D - 534 | 2738 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDP6D - 533 | 4821 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDP6D - 532 | 8915 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SDP6D - 531 | 2179 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDP6D - 530 | 7639 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDP6D - 529 | 1282 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDP6D - 528 | 8163 |
